Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
14 de Abril de 2019 - Prueba 13 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Barca Pena,Jose Ramon CM14929864 22,1 9 20,1 43 100
2 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM14773493 31,5 11 27,8 42 85
3 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 9,2 2 8,8 40 75
4 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM14148861 20,4 8 19,6 40 70
5 Parkes,Alexander CM14634654 15,0 5 14,4 39 69
6 Prieto Rodriguez,Victoriano CM14043042 10,6 3 10,6 35 68
7 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,7 5 14,7 35 67
8 Iñiguez Calderon,Antonio CM14393996 17,3 6 17,3 35 66
9 Juanes del Valle,Fernando CM14142252 11,0 3 11,0 34 65
10 Berrocal G,Jose Manuel CM14776529 21,9 9 21,9 34 64
11 Faci C,Alberto CM14636156 26,5 11 26,5 34 63
12 Salvador Peral,Francisco CM14300973 25,8 11 25,8 34 62
13 Serrano Lopez,Minaya CM14886505 22,1 9 22,2 33 61
14 Gallart Masvidal,Martin CM14888533 25,6 11 25,7 33 60
15 West,Michael CM14916312 11,9 3 12,0 32 59
16 Ruiz-Gimenez P,Jose Enrique CM14078216 3,3 -1 3,4 31 58
17 Moreno M,Jose Francisco CM14300879 26,7 11 26,7 31 57
18 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CM14925547 35,5 11 35,5 31 56
19 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 31 55
20 Navarro M,Manuel Ramon CM14303884 16,2 6 16,3 30 54
21 Martinez Gomez,Jose Antonio CM14620915 16,1 6 16,2 30 53
22 Perez Alamo,Francisco CM14772845 18,0 7 18,1 30 52
23 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 26,2 11 26,3 30 51
24 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11 30,8 30 50
25 Blanco Vazquez,Maria CM14940454 36,0 21 36,0 30 49
26 Mendez Vigo Jove,Manuel CM14917202 23,2 10 23,3 29 48
27 Parra Melero,Jesus CM14693191 34,1 11 34,1 29 47
28 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17 30,5 28 46
29 Blanco Rey,Pedro CM14923416 24,4 10 24,5 27 45
30 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 27 44
31 Casado Garcia,Raul CM14406413 30,9 11 30,9 26 43
32 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,1 11 25,2 23 42
33 Malave V,Maria Victoria CM14391083 36,0 21 36,0 19 41
34 Andrea R,Carlos Alberto CM14162598 26,5 11 26,5 17 40
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock